- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
12300万 | 2020-03-11 | 存续 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA482DX83 | |
统一信用代码 | 91410900MA482DX835 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410900MA482DX835 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2020-03-11至2050-03-10 | 核准日期 | 4343-32-88 | |
登记机关 | 濮阳市市场监督管理局开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 河南省濮阳市市辖区中原路与安凯路交叉口南100米电子商务产业园D区A1楼2层2712号 | |||
经营范围 |
隧道工程施工;房屋建筑工程施工;桥梁工程施工;市政工程施工;机电工程施工;管道工程施工;铁路工程施工;园林绿化工程施工;室内外装修工程施工;公路工程施工;水利水电工程施工;钢结构工程施工;地基与基础工程施工;港口与航道工程施工;消防设施工程施工;防腐保温工程施工;古建筑工程施工;城市与道路照明工程施工;环保工程施工;通信工程施工;模板脚手架工程施工;土石方工程施工;普通货物道路运输。
|